TRAILER TYRES
TYRE SIZE ml TYRE SIZE ml
4.80-8 300 600-16LT 1000
5.70-8 400 650-16LT 1000
6.90-9 600 8.55-14ST 1200
4.80-12 600 735-15ST 1200
5.30-12 600 775-15ST 1200
650-10 750 8.25-15ST 1200
700-10 750 8.55-15ST 1200
750-10 750 700-16LT 1200
690-12 750 7.50-16LT 1200
600-13ST 750 8-14LT 1200
E78-14LT 750 9-14.5LT 1200
978-14LT 750 6.70-15LT 1200
700-13 750 8.00-16.5LT 1300
650-13ST 750 9-15LT 1300
645-14ST 750 9.50-16.5LT 1500
7.9-14LT 1000 8.25-16LT 1500
C78-15LT 1000 900-16LT 1800
7.35-14ST 1000 10-15LT 1800
7.75-14ST 1000 11-14LT 1800
8.25-14ST 1000 11-15LT 1800
C78-15LT 1000 L78-16LT 1800
G78-15LT 1000 12-15LT 2000
H78-15LT 1000 10-16LT 2000
L78-15LT 1000 11-16LT 2000
F78-16LT 1000 12-16LT 2000
H78-16LT 1000 10-16.5LT 2000
700-14LT 1000 7-17.5LT 2000
7-14.5LT 1000 8-17.5LT 2000
700-15LT 1000 12-16.5LT 2000
710-15LT 1000 10-17.7LT 2000
750-15LT 1000    
       
EXTRA LARGE TRAILER TYRES
2400-25 6000 2700-33 12000
-29 6800 2700-49 13000
-35 8000 2700-57 13300
-43 10000 3000-33 13000
-49 11300 3000-51 17000
-51 11800 3300-51 21000

IN HEAVY PUNCTURE SITUATIONS DOUBLE THE QUANTITIES

       
4X4 TYRES
TYRE SIZE  ml
30.9-50R-15LT 600
31-10-50R-15LT 700
7.50R16 600
205R16 500
6.50R16C 500
   
19.5 RIMS
TYRE SIZE ml
800-19 3000
8-19.5 3000
245 70R-19.5 3500
255 70R-19.5 3600
265 70R-19.5 4000
15-19.5 5500
16.5-19.5 6200
18-19.5 6600
19.5-15.7 7300
   
22.5 RIMS
TYRE SIZE ml
8R-22.5 4500
9R-22.5 4500
235 80R-22.5 4500
245 75R-22.5 4500
275 70R-22.5 4500
10R-22.5 5000
11R-22.5 5000
12R-22.5 5000
265 75R-22.5 5000
255 80R-22.5 5000
275 80R-22.5 5000
295 75R-22.5 5000
315 75R-22.5 5000
315 70R-22.5 5500
13R-22.5 6000
385 80R-22.5 7500
15R-22.5 8000
16.5R-22.5 10000
18R-22.5 10000